Városlista
2026. február 25, szerda - Géza

Hírek

2018. Április 15. 13:36, vasárnap | Belföld
Forrás: mti

Így végeztek pártok - 100 százalékos az országos listák feldolgoztsága

Így végeztek pártok - 100 százalékos az országos listák feldolgoztsága

Az országos listákra leadott szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál a pártlistákra leadott szavazatok száma a következő:

1. FIDESZ-KDNP (49,27 százalék, 2 824 206 szavazat)

2. JOBBIK (19,06 százalék, 1 092 669 szavazat)

3. MSZP-PÁRBESZÉD (11,91 százalék, 682 602 szavazat)

4. LMP (7,06 százalék, 404 425 szavazat)

5. DK (5,37 százalék, 308 068 szavazat)

6. MOMENTUM (3,06 százalék, 175 225 szavazat)

7. MKKP (1,73 százalék, 99 410 szavazat)

8. EGYÜTT (0,66 százalék, 37 561 szavazat)

9. MUNKÁSPÁRT (0,27 százalék, 15 640 szavazat)

10. CSP (0,19 százalék, 10 640 szavazat)

11. MIÉP (0,15 százalék, 8713 szavazat)

12. SEM (0,13 százalék, 7309 szavazat)

13. TENNI AKARÁS MOZGALOM (0,09 százalék, 5312 szavazat)

14. MCP (0,07 százalék, 4110 szavazat)

15. KÖZÖS NEVEZŐ (0,07 százalék, 3894 szavazat)

16. SZEM PÁRT (0,05 százalék, 3139 szavazat)

17. KÖSSZ (0,05 százalék, 2721 szavazat)

18. IRÁNYTŰ (0,03 százalék, 2001 szavazat)

19. REND PÁRT (0,03 százalék, 1708 szavazat)

20. ÖSSZEFOGÁS PÁRT (0,02 százalék, 1407 szavazat)

21. MEDETE PÁRT (0,02 százalék, 1292 szavazat)

22. NP (0,02 százalék, 1235 szavazat)

23. EU.ROM (0,02 százalék, 1002 szavazat)

Az országos párt és nemzetiségi listákra összesen 5 731 821 érvényes szavazat érkezett.

Ezek érdekelhetnek még

2026. Február 25. 11:00, szerda | Belföld

Kamatdöntés - A monetáris tanács 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,25 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb - jelentette be a jegybank kedden.

2026. Február 25. 09:07, szerda | Belföld

Február 26-án indulhat újra a kőolajszállítás

2026. Február 25. 09:00, szerda | Belföld

A Medián szerint nyílik az olló a két nagy párt között

Jelentős előnyt mér a Tisza Pártnak a Fidesz–KDNP-vel szemben a Medián legfrissebb közvélemény-kutatása – számolt be róla a HVG.

2026. Február 25. 07:15, szerda | Belföld

Szijjártó Péter: Magyarország nyitott a diverzifikációra