Hírek
2013. December 16. 08:16, hétfő | Helyi
Korszerűsítik a közvilágítást Tatabányán
Elkezdődött a higanygőz lámpák cseréje a városban, a régi világítótesteket korszerű nátrium és fénycsöves lámpákra cserélik
A szakemberek jövő év január közepéig több mint félezer elavult lámpát cserélnek ki, a munkálatok szinte összes lakókörzetét érintik – ismertette az egyik helyszínen, az alsógallai Bem József utcában Schmidt Csaba polgármester.
A polgármestertől megtudtuk az idén a város tulajdonába kerültek a megyeszékhelyi közvilágítási lámpák. Ezek közül mintegy ezer darab szorul felújításra, mert üzemeltetésük gazdaságtalan, üzembiztonságuk kedvezőtlen, műszaki jellemzőik elavultak. A közvilágítás-fejlesztés hosszú távú koncepciójának első lépéseként a szakemberek most összesen 504 darab régi higanygőzlámpát cserélnek ki hét városrész közel száz utcájában – mondta el Schmidt Csaba, aki hozzátette: ezzel párhuzamosan további mintegy kétszáz lámpa buráját cserélik ki a biztonságos működés érdekében. A régi lámpák helyére kerülő korszerű, esztétikus nátrium és fénycsöves lámpákkal - üzembiztosabb működésük mellett - jelentős költségmegtakarítás érhető el, melynek éves mértéke 7 millió forint körül alakul, így a beruházás négy év alatt megtérül – hangsúlyozta a polgármester. A közvilágítási lámpacserék Alsógallát, Felsőgallát, Bánhidát, Kertvárost, Újvárost, a Hatos-telepet, az Erőmű-lakótelepet és Paradicsomkertet érintik. A legtöbb lámpát a Szelim utcában, valamint a Kőszikla és a Hegyalja úton cserélik ki. A tervek szerint a munkákkal jövő év januárban végeznek a szakemberek, és 2014-ben tovább folytatódik a közvilágítás korszerűsítése, s így tovább csökkenthetők a közvilágítási költségek.
utca | Lámpatípus | Lámpafajta | Telj. | Városrész | |
Bányász utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Csarnok utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Faraguna utca | |||||
Füzes utca | Altra | Fénycsöves | 36 | 6-os telep | |
Gábor Áron utca | |||||
Hentes utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Iparos utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kassai utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Nívó utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Nyár utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Ősz utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Régi vásártér sor | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Rét utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Sziget köz | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Tavasz utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Bem József utca | Altra | Fénycsöves | 36 | Alsógalla | |
Csokonai Vitéz Mihály utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Domboldal utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Gödöri utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Harmincévesek parkja | |||||
Kertalja utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kishegy sétány | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Lehel köz | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Mikes Kelemen utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Panoráma út | Claudia | Nátrium | 150 | ||
Panoráma utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Tátra utca | Claudia | Nátrium | 70 | ||
Temesvári utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Tolnai út | Claudia | Nátrium | 150 | ||
Tompa Mihály köz | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Vajda János utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Zöld-dombi utca | Claudia | Nátrium | 70 | ||
Árpád utca | Altra | Fénycsöves | 36 | Bánhida | |
Berecska út | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Borbély Sándor utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Dubnyik utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Feszty Árpád utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Fürdő utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Fűzfa utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Jegenye utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Jókai Mór utca | Claudia | Nátrium | 70 | ||
Kossuth Lajos utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Madách kertalja út | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Mannhercz Antal utca | |||||
Moravcsik utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Skrován Imre utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Szelim utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Szövetkezet utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Új sor | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Vértes utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Erőműi tó | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kikelet utca | Altra | Fénycsöves | 36 | Erőmű | |
Környei út | Claudia | Nátrium | 150 | ||
Margaréta utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Petőfalvi László utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Attila utca | Altra | Fénycsöves | 36 | Felsőgalla | |
Baross köz | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Batthyány köz | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Batthyány Lajos utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Bercsényi utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Bulcsú utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Damjanich utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Dobó Katica út | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Fenyősor utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Hunyadi utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kálvária köz | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kálvária utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kinizsi Pál utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kolozsvári utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kőszikla utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Munkácsy Mihály utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Otthon utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Őszirózsa utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Piactér köz | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Rózsadomb utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Sportpálya utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Szabadkai utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Széchenyi István utca | |||||
Szent István utca | |||||
Szikla utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Templom utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Zrínyi Miklós utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Akácfa utca | Altra | Fénycsöves | 36 | Kertváros | |
Alkotmány utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Almafa utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Babits Mihály utca | Claudia | Nátrium | 70 | ||
Bakony utca | Claudia | Nátrium | 70 | ||
Balaton utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Barack utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Blaha Lujza utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Budai Nagy Antal utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Cseresznyefa utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Déryné utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Diófa utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Garibaldi utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Grokij utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Hadsereg utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Jószerencsét utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Katona utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kert utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kiskert utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Kölcsey Ferenc utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Majakovszkij utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Május 1. utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Molnár Ferenc utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Móricz Zsigmond utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Németh László utca | Claudia | Nátrium | 70 | ||
Petőfi Sándor utca | Claudia | Nátrium | 150 | ||
Puskin utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Szegfű utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Szent Erzsébet utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Szőlődomb köz | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Szőlődomb utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Tárna utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Zója utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Ároksor utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kőbányaalja utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Márványsor utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Mész utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Mészáros út | Claudia | Nátrium | 150 | Paradicsomkert | |
Paradicsom utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Szemere Bertalan utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Teleki László utca | Claudia | Nátrium | 100 | ||
Bartók Béla utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Muskátli utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Nedermann utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Óvoda sor | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Virág utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Áfonya út | Claudia | Nátrium | 50 | ||
András út | Altra | Fénycsöves | 36 | Újváros | |
Barlang sétány | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Hegyalja út | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kilátó út | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Kőbánya út | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Köves utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Öreghegyi út | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Öreghegyi utca | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Panoráma út | Claudia | Nátrium | 150 | ||
Szőlőhegyi út | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Szurdok út | Altra | Fénycsöves | 36 | ||
Tükörhegyi út | Altra | Fénycsöves | 36 |
Ezek érdekelhetnek még
2024. November 04. 14:07, hétfő | Helyi
K&H: indul a „pénztanárok” versenye
a TikTokon csapnak össze egymással a pedagógusok
2024. Október 21. 00:00, hétfő | Helyi
Jogerősen hét év börtönbüntetésre ítéltek egy gyermekpornográfiával vádolt férfit
A Tatabányai Törvényszék ítéletét helybenhagyva jogerősen hét év börtönbüntetésre ítélt a Győri Ítélőtábla egy gyermekpornográfiával vádolt férfit - közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség pénteken az MTI-vel
2024. Szeptember 25. 07:52, szerda | Helyi
NAV: szeptember 30-ig igényelhető vissza a külföldi áfa
2024. Szeptember 13. 06:00, péntek | Helyi
PM: az IMF is támogatja a magyar EU-elnökség célkitűzéseit
A Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund, IMF) szerint a magyar gazdaság növekedése az uniós rangsor élmezőnyében lehet jövőre